| Импортер | |
| Гарантия | 1 |
| Сервисный центр | |
| Срок службы | 60 |
| Основные | |
| Размер экрана | 2.7 " |
| Количество встроенных камер | 1 |
| Выносные камеры | Нет |
| 3G | Нет |
| Поворот основной камеры на 180° | Нет |
| Функция радар-детектора | Да |
| Описание в разделе радар-детекторы | RRD-300 |
| Цвет | черный |
| Параметры записи | |
| Формат сжатия | H.264 |
| Разрешение записи основной камеры | 1280x720 |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 |
| Экран | |
| Технология экрана | TFT |
| Наличие экрана | Да |
| Разрешение экрана | 320 x 240 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поворотный экран | Да |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | Да MMC, SD, SDHC (до 32 ГБ) |
| Интерфейсы | |
| Подключение внешних камер | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| USB | Да |
| HDMI | Нет |
| Аналоговый видеовыход | Да |
| Функциональные особенности | |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| GPS | Да |
| Акселерометр (G-сенсор) | Да |
| Микрофон | Да |
| Встроенный динамик | Да |
| Температура эксплуатации | от -20 до +70 °С |
| Наложение на видео времени и даты | Да |
| Автоматическое включение при запуске двигателя | Да |
| Датчик ухода из полосы | Нет |
| Комплектация | |
| Комплектация | - RRD-300;- Кронштейн крепления на стекло;- Автомобильный адаптер;- Руководство пользователя |
| Питание | |
| Питание | аккумулятор, автомобильный прикуриватель |
| Ёмкость аккумулятора | 280 мА·ч |
