-
Главная >> Каталог >> Шины >> MICHELIN >> Energy XM2 >> Michelin Energy XM2 205/60R15 91H
Michelin Energy XM2 205/60R15 91H
Код товара: 104663
161,98 рублей
Остаток на складах: 18
В наличие
Остаток на складах: 18
В наличие
Летние шины
Michelin Energy XM2 205/60R15 91H
91H
Характеристики Michelin Energy XM2 205/60R15 91H
| Бренд | Energy XM2 |
| Модель | Energy XM2 |
| Производитель: | Великобритания |
| Ширина | 205 |
| Высота | 60 |
| Диаметр | R15 |
| Тип авто | Легкий автомобиль |
| Сезон | Летние шины |
| Индекс нагрузки | 91 |
| Индекс скорости | H |
| Шипованность | |
| Усиленность |
| Импортер | |
| Гарантия | 12 |
| Сервисный центр | |
| Срок службы | 60 |
| Основные | |
| Назначение | для легковых автомобилей |
| Сезон | летние |
| Ширина профиля | 205 мм |
| Серия (высота профиля) | 60 |
| Посадочный диаметр | 15" |
| Технические характеристики | |
| Конструкция | радиальные |
| Способ герметизации | бескамерные |
| Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
| Индекс нагрузки | 91 |
| Возможность ошиповки | Нет |
| Run-flat | Нет |
Похожие модели автомобильных шин
-
Пока нет
